Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 14,5 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,7 kWh |
Gemiddeld: | 16,9 °C |
Hoogste: | 20,1 °C |
Laagste: | 13,9 °C |
Gemiddeld: | 1.012,7 hPa |
Hoogste: | 1.013,7 hPa |
Laagste: | 1.011,7 hPa |
Totaal: | 8,0 mm |
Gemiddeld: | 81,3 % |
Hoogste: | 95,0 % |
Laagste: | 64,0 % |
Opkomst: | 6:01 uur |
Ondergang: | 21:36 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.