Neerslag: | 0,6 mm |
Wind: | 9,7 km/h uit W |
Luchtdruk: | 1.016,2 hPa |
Zonnepanelen: | 0,1 kWh |
Gemiddeld: | 14,6 °C |
Hoogste: | 21,8 °C |
Laagste: | 8,4 °C |
Gemiddeld: | 1.014,6 hPa |
Hoogste: | 1.016,0 hPa |
Laagste: | 1.013,3 hPa |
Totaal: | 0,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 0,0 mm/h |
Gemiddeld: | 63,3 % |
Hoogste: | 79,0 % |
Laagste: | 40,0 % |
Opkomst: | 7:22 uur |
Ondergang: | 20:12 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.