Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNO |
Luchtdruk: | 1.023,9 hPa |
Zonnepanelen: | 7,5 kWh |
Gemiddeld: | 19,7 °C |
Hoogste: | 29,1 °C |
Laagste: | 0,0 °C |
Gemiddeld: | 1.012,2 hPa |
Hoogste: | 1.019,0 hPa |
Laagste: | 1.006,5 hPa |
Totaal: | 1,0 mm |
Hoogste neerslagsnelheid: | 17,8 mm/h |
Gemiddeld: | 70,2 % |
Hoogste: | 92,0 % |
Laagste: | 0,0 % |
Opkomst: | 6:51 uur |
Ondergang: | 20:32 uur |
De gemiddelden op deze pagina zijn berekend op basis van gegevens van het KNMI, meetstation Rotterdam.