Historische data
De gemiddelden en de extremen van de gekozen perioden. Temperaturen in °C, windsnelheid in km/h. De neerslag is in mm over de gehele periode.
| Temperatuur | Wind | Dominante | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gemiddeld | Hoogste | Tijd | Laagste | Tijd | Neerslag | Gemiddeld | Hoogste | Tijd | windrichting |
| 1 | -4,1 | -0,2 | 14:50 | -6,7 | 7:20 | 0,0 | 15,7 | 40,2 | 11:01 | NO |
| 2 | -5,3 | -2,3 | 15:10 | -7,5 | 8:50 | 0,0 | 13,1 | 33,8 | 0:11 | NO |
| 3 | -5,8 | -3,0 | 12:30 | -8,4 | 23:15 | 0,0 | 5,5 | 30,6 | 15:31 | ONO |
| 4 | -8,3 | -4,3 | 14:55 | -11,3 | 8:35 | 0,8 | 1,7 | 16,1 | 21:58 | ONO |
| 5 | -6,2 | -4,3 | 15:35 | -8,5 | 0:00 | 0,0 | 7,1 | 25,7 | 1:37 | Z |
| Ø | -6,0 | -2,8 | -8,5 | 0,2 | 8,6 | 29,3 | NO | |||
