Neerslag: | 0,0 mm |
Wind: | 12,9 km/h uit NNW |
Luchtdruk: | 1.024,2 hPa |
Zonnepanelen: | 6,2 kWh |
Toenemende bewolking en warmer. Binnen 24 tot 48 uur is neerslag mogelijk.
Laatste update: 17-04 om 14:00
Lees meerOpgesteld op zaterdag 17 april 2021 om 13:04 uur
Zondag 18 april tot en met vrijdag 23 april
Wolkenvelden, soms ook zon en lokaal een bui. De temperatuur ligt rond het langjarig gemiddelde, vanaf woensdag waarschijnlijk weer enkele graden onder de normaal.
zo | ma | di | wo | do | vr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Neerslagkans (%) | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
Neerslaghoeveelheid (mm) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Minimumtemperatuur (°C) | 1/3 | 4/5 | 4/5 | 4/6 | 2/5 | 1/4 |
Middagtemperatuur (°C) | 12/15 | 13/15 | 14/15 | 12/15 | 9/13 | 9/15 |
Windrichting | N | O | NO | N | N | O |
Windkracht (Bft) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Zaterdag 24 april tot en met dinsdag 27 april
Wisselend bewolkt, iets meer wind en vrij lage neerslagkansen (dagelijks rond 30%). De kans op het aanhouden van het koele weer is 60%.
Bron: KNMI