Neerslag: | 10,8 mm |
Wind: | 0,0 km/h uit N |
Luchtdruk: | 998,2 hPa |
Zonnepanelen: | 0,0 kWh |
Toenemende bewolking en kouder. Neerslagkans neemt toe en wind draait naar richtingen tussen N en W.
Laatste update: 28-01 om 2:00
Lees meerOpgesteld op donderdag 28 januari 2021 om 10:00 uur
Vrijdag 29 januari 2021 tot en met woensdag 3 februari 2021
vr | za | zo | ma | di | wo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslaghoeveelheid (mm) | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Bewolking | zwaar | zwaar | middel | zwaar | zwaar | zwaar |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | 0 | -1 | -1 | -1 | 6 |
Middagtemperatuur (°C) | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Avondtemperatuur (°C) | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Luchtdruk (hPa) | 994 | 997 | 999 | 1.004 | 1.000 | 1.001 |
Luchtvochtigheid (%) | 77 | 83 | 79 | 67 | 95 | 84 |
Windrichting | WZW | O | ONO | NO | ZO | Z |
Windkracht (Bft) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Bron: OpenWeatherMap en yr.no, Norwegian Meteorological Institute and the NRK